Sør-Odal idrettshall:
1. Utleiepriser hall pr. time inkl. garderober: | ||
1/1 hall | kr. 297,- |
|
3/4 hall | kr. 231,- |
|
1/2 hall | kr. 176,- |
|
1/4 hall | kr. 143,- |
|
Styrketreningsrom | kr. 110,- | halvårskort kr. 1.463,- |
Kommersiell leie | kr. 671,- | hel hall |
|
|
|
Inntil 3 timer | kr. 143,- |
|
Over 3 timer | kr. 286,- |
|
|
|
|
Mobilscene: |
|
|
Innenbygds lag/foreninger | gratis |
|
Andre og ved kommersiell leie | kr 814,- pr døgn for inntil 50 kvm | |
| kr. 1.326,- pr døgn for 90 kvm | ||
Stoler/bord: | kr. 11,- pr. stol og kr. 22,- pr. bord pr døgn. | |
4. Ved leie av hall hel dag settes leietiden til 10 timer | ||
5. Ved leie lør/søndag/dag før helligdag/helligdag skal fortsatt ordinære priser tillegges 50% | ||
Sør-Odal svømmehall - terapibassenget ved Sør-Odal helsessenter:
Lag og foreninger: kr. 176,- pr. time, per semester: kr. 1.540
Private: kr. 704,- for inntil 3 timer og kr. 198,- pr overskytende time
Sist oppdatert 28.06.2010 |
postmottak@sor-odal.kommune.no
Telefon: 62 96 80 00
Faks: 62 96 80 88
Org.nr.: 964 947 716
Kontonr.: 7186.05.17501
IBAN: NO22 7186 0517 501
BIC-kode: DNBANOKKXXX
Kontonr. skatt: 6345.06.04196
Kommunenr.: 0419
Telefontid: 0800 - 1530
Åpningstid: 0900 - 1530