Vann, tilkoblingsavgift | kr. 12.000,- |
|
|
Avløp, tilkoblingsavgift | kr. 12.000,- |
|
|
| |||
|
|
|
|
Ab. gebyr avløp | kr. 809,- |
|
|
Vannavgift pr. m3 etter måler | kr. 9,35 pr. m3 |
|
|
Avløpsavgift pr. m3 etter måler | kr. 16,83pr. m3 |
|
|
| Gebyr for avlesning av vannmåler utført av komm. Tjenestemann | kr. 330,- | ||
|
|
|
|
Årsavgift etter areal for boenhet: |
| Vann: | Avløp: |
Avgiftsklasse 1 | 0- 70m2 | 704 | 1.265 |
Avgiftsklasse 2 | 71-120m2 | 1.408 | 2.530 |
Avgiftsklasse 3 | 121-170m2 | 2.112 | 3.795 |
Avgiftsklasse 4 | 171-220m2 | 2.816 | 5.049 |
Avgiftsklasse 5 | 221-270m2 | 3.520 | 6.314 |
Avgiftsklasse 6 | 271-320m2 | 4.224 | 7.579 |
Avgiftsklasse 7 | 321-370m2 | 4.928 | 8.844 |
|
|
|
|
Årsavgift etter areal for næringsenhet: | Vann: | Avløp: | |
Avgiftsklasse 1 | 0- 70m2 | 468 | 842 |
Avgiftsklasse 2 | 71-120m2 | 935 | 1.683 |
Avgiftsklasse 3 | 121-170m2 | 1.403 | 2.525 |
Avgiftsklasse 4 | 171-220m2 | 1.870 | 3.366 |
Avgiftsklasse 5 | 221-270m2 | 2.338 | 4.208 |
Avgiftsklasse 6 | 271-320m2 | 2.805 | 5.049 |
Avgiftsklasse 7 | 321-370m2 | 3.273 | 5.891 |
Avgiftsklasse 8 | 371- 420m2 | 3.740 | 6.732 |
Avgiftsklasse 9 | 421-470m2 | 4.208 | 7.574 |
Avgiftsklasse 10 | 471-520m2 | 4.675 | 8.415 |
Avgiftsklasse 11 | 521-570m2 | 5.143 | 9.257 |
Avgiftsklasse 12 | 571-620m2 | 5.610 | 10.098 |
Avgiftsklasse 13 | 621-670m2 | 6.078 | 10.934 |
Avgiftsklasse 14 | 671-720m2 | 6.545 | 11.781 |
Avgiftsklasse 15 | 721-770m2 | 7.013 | 12.623 |
Avstanden mellom avgiftsklassene er lik og tabellen skal forlenges etter behov.
Offentlig virksomhet behandles som næringsenhet.
Merverdiavgift kommer i tillegg til nevnte avgifter.
Slamrenovasjon 2010
Klosett til tett tank | 3.971,- |
Husstand m/ordinært wc | 2.398,- |
Husstand uten wc | 1.348,- |
Ekstratømming av klosett til tett tank over 14m3, pr. m3 | 330,- |
Tømming av tank for hytter/fritidsbolig pr. kubikkmeter | 424,- |
Gebyr for ekstratømming på lør-, søn- og helligdager innkreves av renovatør
Merverdiavgift kommer i tillegg til nevnte gebyrer.
Sist oppdatert 16.02.2010 |
postmottak@sor-odal.kommune.no
Telefon: 62 96 80 00
Faks: 62 96 80 88
Org.nr.: 964 947 716
Kontonr.: 7186.05.17501
IBAN: NO22 7186 0517 501
BIC-kode: DNBANOKKXXX
Kontonr. skatt: 6345.06.04196
Kommunenr.: 0419
Telefontid: 0800 - 1530
Åpningstid: 0900 - 1530