Næringsområdet består i dag av følgende bedrifter:
Bedrift | Tlf. | Ant. ansatte | Produksjon |
Arne Langnes a.s. | 62 96 71 79 | 5 | Maskinentreprenør |
Biosa Norge a.s | 62 96 28 00 | 5 | Helsekostprodukter og driftsmidler til økologisk jordbruk. www.bioasnorge.no |
Bjørkes smie a.s. | 62 96 37 11 | 4 | Sveise- og rep. verksted |
G. Løkken autoverksted a.s. | 62 96 10 44 | 16 | Bilforretning |
Glomma Potetpakkeri a.s. | 62 96 38 28 | 5 | Potetpakkeri |
Granli totalbygg a.s | 62 96 18 63 | 25 | Byggmester |
Grei Vegar Fabrikker a.s. | 62 96 43 55 | 6 + ekstr. sommer | Torvstrøfabrikk |
Jon Breiby Maskinforretning | 62 96 10 55 | 2 | Verksted hage/skog |
Kongsvinger Asfalt a.s | 62 96 38 95 | Sesong | Asfaltproduksjon |
Odal Grus a.s | 62 96 37 45 | 12 | Grusforretning |
Odal innkjøpslag | 62 96 11 46 | 8 | Bygningartikler m.m. |
Unikorn a.s. Odal Kornsilo | 62 96 15 55 | 5 | Kornsilo |
Sist oppdatert 23.04.2009 |
postmottak@sor-odal.kommune.no
Telefon: 62 96 80 00
Faks: 62 96 80 88
Org.nr.: 964 947 716
Kontonr.: 7186.05.17501
IBAN: NO22 7186 0517 501
BIC-kode: DNBANOKKXXX
Kontonr. skatt: 6345.06.04196
Kommunenr.: 0419
Telefontid: 0800 - 1530
Åpningstid: 0900 - 1530